Upplåtelseform | Lägenhet |
Adress | Roslagsgatan 15A |
Postadress | 113 55 Stockholm |
Område | Vasastan |
Kommun | Stockholm |
Rum | 2 |
Boarea | 32 kvm |
Hiss | Nej |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Uteplats | Ja |
Byggnadsår | 1907 |
Slutpris | 4 650 000 kr |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 1907 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Status | Utfört (2019-10-03) |
Energiklass | E |
Namn | BRF Baggen Nr 15 |
Byggnadsår | 1907 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 716417-7706 |
Om föreningen | Bostadsrättsföreningen Baggen 15 äger sedan 1982 fastigheten på Roslagsgatan 15. Det finns två hus, ett gathus och ett gårdshus. Husen byggdes mellan 1905 – 1907. |
Gemensamma utrymmen | Gemensammautrymmen är tvättstuga, förråd finns i källare i gathus och vind gårdshus. Föreningen har ett cykel utrymme med tak på en av gårdarna samt pergolor finns på båda gårdarna. |
Föreningens ekonomi | Avgiften justerades senast januari 2024 (dessförinnan 2018), inga kommande avgiftsförändringar planerade. |
Äkta förening | Ja |
TV/bredband | Fastigheten har fibernät från Bahnhof med TV från Sappa. |
Tillåts juridisk person | Nej |
Tillåts delat ägande | Accepterar delat ägande, begränsat till 3 personer. |
Renoveringar | Genomförda renoveringar: 2023 - OVK genomförd. Nästa görs år 2029. 2023 - Byte av hisskorg och hissmaskineri 2020 - Byte av plåttak på gårdshuset 2019 - Ommålning av trapphusen 2017 - OVK genomförd. 2016 - Underhållsplan upprättas 2015 - Renovering av gårdsbjälklag 2012 - Renovering av värmesystemet 2007 - Pålning under källargolvet 1999 - Montering av balkonger 1984 - Totalrenovering av fastigheten med utbyte av VVS-stammar, el, fönster och fasad Planerade renoveringar: Inga planerade renoveringar från samtal med styrelse 5/6 |
Parkering | För mantalsskriven i stadsdelen kan tillstånd för boendeparkering sökas hos Stockholms Stads Trafikkontor. Det finns ett flertal privata och kommunala garage i området. |
Pris | 4 650 000 kr |
Månadsavgift | 1 738 kr Ink vatten, värme, bredband genom fibernät samt basutbud av tv. |
Indirekt nettoskuldsättning | 337 342 kr |
Stadgar |
Energideklaration |
Årsredovisning 2023 |