Upplåtelseform | Lägenhet |
Adress | Råsundavägen 29 |
Postadress | 169 67 SOLNA |
Område | Haga Norra |
Kommun | Solna |
Rum | 5 |
Boarea | 132 kvm |
Våningsplan | 3 |
Hiss | Ja |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Balkong | Ja |
Byggnadsår | 1909 |
Slutpris | 7 500 000 kr |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 1909 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Status | Utfört (2019-02-04) |
Energiklass | F |
Namn | BRF Nordan 28 |
Byggnadsår | 1909 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 716421-1323 |
Om föreningen | Brf Nordan 28 är en äkta förening som bildades 1994 och består av 20 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Föreningen äger marken. |
Gemensamma utrymmen | Tvättstuga utrustad med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en centrifug, innergård med grillmöjligheter och utemöbler. Cykelrum, barnvagnsrum, tvättstuga, torkrum, uteplats, cykelförråd samt barnvagnsrum. |
Föreningens ekonomi | Avgiften höjs 2024-11-01. |
Äkta förening | Ja |
TV/bredband | Kabel-TV via ComHem/Bahnhof & Bredband (Fiber) via Bahnhof 1000mbit/s (Obligatoriskt tillägg om 249 kr/mån för dessa) |
Tillåts juridisk person | Ja |
Tillåts delat ägande | Ja. |
Renoveringar | Utförda underhåll: 2022 Ny torktumlare och ny belysning i tvättstugan 2021-2022 Stambyte kök och Badrum. 2020 Installation Fiber 2019 Renovering fönster och dörrar i trapphuset mot gården 2017-2018 Nya tvättmaskiner och mangel 2016 Byte inkommande kallvattenledning 2015 Renovering gård 2014 Renovering tak 2012 Värmekablar i stuprör 2010 Fyra vindslägenheter byggs 2009 Två nya hissar installeras 2007 Byte av undercentral Fasaderna renoveras Kommande underhåll: 2024 Endast avhjälpande akuta åtgärder Utöver det ska följande åtgärder ske: Fönster och balkongdörr Undercentral Vågrätta stammar i bjälklag |
Parkering | Boendeparkering via Solna stad och till en kostnad om 1000 kr i kvartalet alternativt 400 kr i månaden. För mer info se: www.solna.se |
Pris | 7 500 000 kr |
Månadsavgift | 7 364 kr I månadsavgiften ingår värme, vatten, kabel-TV. En obligatorisk avgift om 60 kr/mån för balkongavgift samt bredband 249 kr/mån tillkommer i månadsavgiften. |
Indirekt nettoskuldsättning | 715 215 kr |
El | 7 200 kr/år |
Försäkring | 3 000 kr/år |
Summa | 10 200 kr/år |
Personer i hushållet | 3 |
Energideklaration |
Årsredovisning 2023 |
Stadgar 2024 |