Upplåtelseform | Lägenhet |
Adress | Inedalsgatan 9E |
Postadress | 112 33 STOCKHOLM |
Område | Kungsholmen |
Kommun | Stockholm |
Rum | 3 |
Boarea | 82 kvm |
Våningsplan | 1 |
Hiss | Ja |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Balkong | Ja |
Byggnadsår | 1978 |
Slutpris | 7 700 000 kr |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 1978 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Status | Utfört (2020-02-11) |
Energiklass | E |
Namn | BRF Inedal 16 i Stockholm |
Byggnadsår | 1978 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 716419-8215 |
Om föreningen | Föreningen består av 114 lägenheter fördelade på två byggnader med separata uppgångar i 5 respektive 6 etage med 11 respektive 14 lägenheter, utom 36 C som rymmer 28 lägenheter. Av föreningens 114 lägenheter är 108 bostadsrätter och 6 hyreslägenheter. |
Gemensamma utrymmen | Grovsoprum, tvättstuga, innergård, barnvagnsförråd, cykelrum samt återvinnings rum. |
Föreningens ekonomi | Föreningen har inga planerade i dagsläget enligt mail 2025-01-17. Det ingår ingen bostadsrättstilläggsförsäkring i avgiften utan varje boende måste teckna en sådan själv. |
Äkta förening | Ja |
Äger marken | Ja |
TV/bredband | Det finns bredbandsuttag i varje lägenhet med anslutning till stadsnätet via Ownit. Bredband och IP-telefoni ingår i månadsavgiften till föreningen (Ej router). Digital-TV kan bostadsrättsinnehavaren teckna själv med Viasat, Ownit eller Canal Digital. Föreningen har även Tele2 indraget i fastigheten där bostadsrättsinnehavaren själv kan teckna avtal med för digital-TV, bredband och IP-telefoni. |
Tillåts juridisk person | Nej |
Tillåts delat ägande | Delat ägande med minst 20%. |
Renoveringar | Utförda: Byte av samtliga stamventiler utförd, 2024. Ombyggnation av förskola till lägenheter (5 st), samtliga sålda, 2023 Injustering av värmesystemet, 2023 Soprummen 9C samt 9F görs om till återvinningsrum där man kan bland annat slänga wellpap, glas, metall, tidningar och plast. 2023 Installation av avgasare, 2023 Uppgradering av nödtelefoner i hiss, 2023 Sopsortering SopHia sopsorteringssystem, befintlig system (Sopnedkast) i trapphuset utrustades med avdelare för att kunna separera biologiskt och restavfall och på så vis kunna behålla nedkasten, 2022-2023 Byte av stamreglerventiler, radiatorventiler och montering termostater, 2022 Ny takfläkt, 2022 Målning av miljörum och räcken, 2022 Stamspolning, 2022 Byte av armaturer till LED, 2021 Renovering av tvättstuga, 2021 Nya hissar 9A, 9B, 9C, 9D, 2015 Större renovering av den nedre innergården, 2014 Nya hissar i trappuppgångarna 9E, 9F och 36B, 2014 Samtliga fönster/balkongdörrar byttes, 2014 Fasadrenovering av hela fastigheterna, 2014 Trapphusrenovering av samtliga trapphus, 2013 Takrenovering av samtliga tak, 2012/2013 Byte av entrédörrar och nyinstallation av elektroniskt låssystem, 2012 Installation av fiber bredband, 2012 Ventilationssystem, separering lägenheter och lokaler, 2010/2011 Nya hissar 36C och 36B, 2009 Upprustning av lekplats på innergården, 2009 Pågående: Balkongrenovering pågår. OVK för samtliga brh/lokaler/hg Ombyggnation för att öppna ett till Återvinningsrum i 36C's soprum, blr fördröjt pga oväntad komplikation Elrevison av fastigheten genomförts, åtgärder pågår Kommande: Renovering av garaget sker efter att balkongrenoveringen är genomförd. |
Parkering | Föreningen har två garageplan under ena fastigheten som rymmer cirka 80 platser, infart från Kronobergsgatan, platserna hyrs av både boende och externa hyresgäster. Det är i dagsläget kö på dessa platser och det är svårt att säga hur lång kötiden är. Parkeringsplatserna administreras av föreningens ekonomiska förvaltare Bredablick, se Ekonomisk förvaltare. Parkering är även möjligt på gatan runtom kvarteret. Som boende kan du även få boendeparkeringstillstånd från Stockholms stad för att parkera till ett lägre pris under dagtid. Detta sköts inte av föreningen utan av Stockholms stad https://parkering.stockholm/boendeparkering/ |
Pris | 7 700 000 kr |
Månadsavgift | 3 503 kr Ink varmvatten, fjärrvärme, markbunden TV, Ownit bredband 250Mbit/s och finns i bredbandsuttaget och IP-telefoni (kräver router som ej ingår). |
Indirekt nettoskuldsättning | 521 854 kr |
El | 4 800 kr/år |
Summa | 4 800 kr/år |
Årsredovisning 2023 |
Energideklaration |
Stadgar |