Upplåtelseform | Bostadsrätt |
Adress | Armégatan 11A |
Postadress | 171 69 SOLNA |
Område | Västra Skogen - Ingenting |
Kommun | Solna |
Rum | 2 |
Boarea | 62 kvm |
Våningsplan | 5 |
Hiss | Ja |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Balkong | Ja |
Byggnadsår | 2016 |
Utgångspris | 3 695 000 kr |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 2016 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Status | Utfört (2021-12-02) |
Energiklass | C |
Namn | BRF Laboratoriet |
Byggnadsår | 2016 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 769617-1037 |
Om föreningen | Föreningen upplåter 266 lägenheter med bostadsrätt, 3 lokaler samt 213 garageplatser med hyresrätt. Byggnaden är uppförd 2016. Läs mer på föreningens hemsida: https://brflaboratoriet.bostadsratterna.se/ |
Gemensamma utrymmen | Tvättstugor, takterass, spa med bubbelpool, gemensamhetslokal samt cykelgarage med verkstad. |
Äkta förening | Ja |
TV/bredband | Föreningen har ett gemensamt gruppavtal med Tele2 där Fiber Bredband 1000/1000 debiteras utöver månadsavgiften. TV Grundutbud ingår och går att uppgradera via Tele2. |
Tillåts juridisk person | Nej |
Tillåts delat ägande | Ja |
Renoveringar | Utförda underhåll: 2024 OVK Kommande underhåll: 2024 sommaren/hösten kommer stamspolning genomföras |
Parkering | Det finns 209 garageplatser i föreningen som sköts av Parkando. Garaget är uppdelat på två våningsplan och nås direkt från trappungångarna. Månadsavgiften är från 1080 kr, men varierar beroende på platsens storlek och karaktär. Det finns 110 stycken elbils-platser för en extra kostnad där man betalar för sin egna faktiska förbrukning. I skrivande stund är det inte någon kö för parkering i garaget enligt föreningens hemsida 2024-01-23. En poolbil som medlemmar kan hyra denna till förmånliga priser per timma, dygn eller helg. |
Pris | 3 695 000 kr |
Månadsavgift | 4 063 kr Det som ingår i medlemsavgiften är värme, kallvatten, ett förråd i källaren. Tele2 Fiber Bredband inklusive TV Grundutbud tillkommer obligatoriskt om 130 kr/mån. El- och varmvattenförbrukning debiteras efter enskild förbrukning. Bostadsrättstillägg tecknas separat av den boende. |
Indirekt nettoskuldsättning | 768 846 kr |
Energideklaration Armégatan |
Stadgar |
Årsredovisning 2023 |