Upplåtelseform | Lägenhet |
Adress | Bennebolsgatan 18 |
Postadress | 163 50 SPÅNGA |
Kommun | Stockholm |
Rum | 3 |
Boarea | 79.5 kvm |
Våningsplan | 4 |
Hiss | Ja |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Balkong | Ja |
Byggnadsår | 2006 |
Slutpris | 3 100 000 kr |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 2006 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Fönster | 3-glas |
Status | Utfört (2018-10-29) |
Energiklass | E |
Namn | BRF Solängen |
Byggnadsår | 2006 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 769612-2097 |
Om föreningen | Bostadsrättsföreningen Solängen med 87 lägenheter, är den fjärde etappen som byggdes. Programarbetet för området startade 1995 och var ett samarbete mellan JM och Stockholms kommun genom Gatu- och fastighetskontoret. |
Gemensamma utrymmen | Det finns sex barnvagnsrum och tre cykelrum, samlingslokal, tvättstuga och övernattningslägenhet. En separat byggnad rymmer två soprum och även förrådsutrymmen. |
Föreningens ekonomi | Föreningen har höjt avgiften med 10% den 2024-03-01 och har nu inga planerade höjningar. |
TV/bredband | Bredband, trådlös internet och IP-telefoni Föreningen är ansluten till STOKABs stadsfibernät sedan sommaren 2012. Fastighetsnätet installerades samtidigt av Ownit, som vi valde som tjänsteleverantör. • Fastighetsnätet levererar överföringshastigheter upp till 1000 Mbit/s gratis till varje hushåll, med möjlighet till både kabel- och trådlös anslutning. Här kan även bredbandstv-n anslutas. TV – analogt eller digitalt • Till varje lägenhet hör en digital HD-box inklusive paketet BAS. När du använder den har du 20 digitala kanaler varav 14 är äkta HD-kanaler. Saknar du box, kan du ändå se SVT1 och SVT2, SVT24/Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4 och TV6. |
Tillåts juridisk person | Nej |
Tillåts delat ägande | Ja, minst en 10 % ägarandel. |
Renoveringar | Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. |
Parkering | Föreningen har 34 st. parkeringsplatser och 22 st. carportsplatser. I föreningen finns 87 lägenheter. Föreningen ska i den mån det är möjligt kunna erbjuda en medlem som äger ett motorfordon, parkeringsplats. I dagsläget har vi 1 person i kö för en första plats (2024-02-23) Pris per månad P-plats 330 kr Carport 550 kr P-plats med motorvärmaruttag 495 kr Carport med motorvärmaruttag 715 kr P-plats, elbil/laddhybrid (4 st.) 580 kr Carport, elbil/laddhybrid (2 st.) 780 k |
Pris | 3 100 000 kr |
Månadsavgift | 6 267 kr I månadsavgiften ingår värme, vatten, Bas utbud på TV hos Telenor, bredband. |
Indirekt nettoskuldsättning | 706 287 kr |
Energideklaration |
Stadgar |
Årsredovisning 2022 |