Upplåtelseform | Bostadsrätt |
Adress | Birger Jarlsgatan 115A |
Postadress | 113 56 STOCKHOLM |
Område | Vasastan - Sibirien |
Kommun | Stockholm |
Rum | 2 |
Boarea | 68 kvm |
Hiss | Ja |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Uteplats | Ja |
Byggnadsår | 1913 |
Utgångspris | 6 750 000 kr |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 1913 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Status | Utfört (2021-03-30) |
Energiklass | E |
Namn | BRF Ingemarshov i Stockholm |
Byggnadsår | 1913 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 769602-6041 |
Om föreningen | Huset byggdes 1913 och omfattar 88 st. bostadslägenheter, varav tre för närvarande upplåts som hyresrätt. Ytan för detta är 4 461 m2. I fastigheten finns också fem hyreslokaler på totalt 456 m2. Brf Ingemarshov bildades 1998 med syfte att få köpa fastigheten av den dåvarande ägaren vilket också skedde i april 2004. |
Gemensamma utrymmen | Gård, tvättstuga, samt barnvagnsförråd. |
Föreningens ekonomi | Föreningen genomförde en avgiftsändring på 10& den 1/11 och har inga kommande avgiftsförändringar planerade enligt mail från styrelsen 2024-01-07. |
Äkta förening | Ja |
TV/bredband | Basutbud för TV levereras av Sappa via fibernät. Föreningen har fiber indraget i fastigheten och är anslutna till Bredband2 1000 Mbit/s. Obligatoriskt tillägg tillkommer för detta om 128kr/mån. |
Tillåts juridisk person | Nej |
Tillåts delat ägande | Ja, delat ägande godkänns normalt av föreningen. |
Renoveringar | Genomförda renoveringar 1963 Stambyte, byte av radiatorer och värmestammar. 2006 Fönsterrenovering, Fönstertätning, Nya maskiner i tvättstuga, Renovering ytskikt i tvättstuga, Undercentral fjärrvärme, Renovering soprum, gårdsrenovering, 2007 Putslagning av Fasad, Balkongrenovering, Fönstermålning, Trappmålning, Elstammar, Dörrmålning, Dörrbyte, Belysningsarmaturer, Rensning Stuprör och Underhåll av Markterrasser 2011 Relining och spolning av stammar, sotning av rökkanaler, renovering stuprör, ytterportsrenovering. 2012 OVK. 2014 Stor ombyggnation av hyreslokalen på hörnan 2014 Byte av samtliga stammar i källaren 2015 Renovering av gårdsbjälklag och källare 2016 OVK. 2017 Sotning 2019 Komplett byte av tak, byggnation av hissar, byggnation av vindsvåningar. Påbörjat stambyte köksstam Birger Jarlsgatan (detta projekt slutförs under 2020). Åtgärder för godkännande av OVK. 2020 Cykelskjul byggt på innergård 2020 Stambyte köksstam Birger Jarlsgatan genomförd 2021 Tvättstuga renoverad, nya tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp 2022 Upprustning av soprum samt cykelförråd Planerade renoveringar: Föreningen har inga nya beslut om kommande/planerade renoveringar. Föreningen har beslutat om att erbjuda medlemmar partiella stambyten i samband med eventuella renoveringar som medlemmar planerar att utföra i sina lägenheter enligt mail från styrelsen 2024-01-17. Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. |
Parkering | Föreningen har inga egna parkeringsplatser/garage. |
Pris | 6 750 000 kr |
Månadsavgift | 2 903 kr I månadsavgiften ingår vatten och värme. Kostnad för el tillkommer på månadsavin. Obligatoriskt tillägg tillkommer för bredband om 107 kr/mån. |
Indirekt nettoskuldsättning | 418 791 kr |
El | 3 660 kr/år |
Summa | 3 660 kr/år |
Personer i hushållet | 2 |
Energideklaration |
Stadgar |
Årsredovisning 2023 |