Upplåtelseform | Bostadsrätt |
Adress | Boplatsvägen 15 |
Postadress | 174 41 Sundbyberg |
Område | Brotorp/Järvastaden |
Kommun | Sundbyberg |
Rum | 2 |
Boarea | 42 kvm |
Hiss | Ja |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Uteplats | Ja |
Byggnadsår | 2018 |
Slutpris | 2 300 000 kr |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 2018 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Fönster | 3-glas |
Status | Utfört (2021-01-12) |
Energiklass | D |
Namn | BRF Ströva I Sundbyberg |
Byggnadsår | 2018 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 769632-7274 |
Om föreningen | Föreningen är en äkta bostadsrättsförening som äger marken. Fastigheten består av två flerbostadshus med totalt 101 bostadsrätter. Den totala boarean är ca 5 987 kvm och lokalarean är ca 75 kvm. Läs mer på föreningens hemsida: https://brfstrova.se |
Gemensamma utrymmen | - Cykelrum - Rullstols- och barnvagnsrum - Pingisrum - Odlingslådor på innergården - Gemensamhetslokal - Övernattningslägenhet - Källarförråd Föreningens gemensamhetslokal och övernattningslägenhet som är lämplig för mindre event eller övernattning av gäster är ca 75kvm och har ett litet pentry tillsammans med WC och dusch. I lokalen finns bland annat två bäddsoffor som rymmer två personer var. |
Äkta förening | Ja |
TV/bredband | Obligatoriskt tillägg om 105 kr/mån för bredband och ett basutbud av TV-kanaler. Boende kan själv lägga till eller utöka sitt utbud via portalen hos Tele2 (tidigare ComHem). |
Tillåts juridisk person | Nej |
Tillåts delat ägande | Ja |
Renoveringar | Föreningen är nybyggd och har därför inte behövt genomföra några renoveringar och har därtill inga kommande planerade renoveringar. |
Parkering | Föreningen har ett parkeringsgarage med totalt 77st platser. Storlek och pris för dessa är enligt följande: 2,3 meter - 850 SEK/mån 2,5 meter - 1000 SEK/mån Elplats - 1400 SEK/mån |
Pris | 2 300 000 kr |
Månadsavgift | 3 607 kr I månadsavgiften ingår värme, kollektivt bostadsrättstillägg samt kall- och varmvatten enligt schablon. Obligatoriskt tillägg om 105 kr/mån tillkommer för bredband och TV. |
Indirekt nettoskuldsättning | 649 095 kr |
Energideklaration |
Stadgar |
Årsredovisning 2022 |