Upplåtelseform | Bostadsrätt |
Adress | Charlottenburgsvägen 34 |
Postadress | 169 53 SOLNA |
Område | Råsunda |
Kommun | Solna |
Rum | 2 |
Boarea | 73 kvm |
Våningsplan | 1 |
Hiss | Nej |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Balkong | Ja |
Byggnadsår | 1910 |
Utgångspris | 4 195 000 kr |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 1910 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Status | Utfört (2019-12-30) |
Energiklass | G |
Namn | BRF Charken |
Byggnadsår | 1910 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 769615-7119 |
Om föreningen | BRF Charken är en äkta bostadsrättsförening i Solna med 9 bostäder. Föreningen äger fastigheten Framnäs 19 vilken består av 602 kvm boyta. Fastigheten är uppförd 1910. Under 2007 genomfördes en total ombyggnation och renovering av fastigheten i samband med att denna ombildades till bostadsrättsförening. Föreningens samtliga 9 bostäder är upplåtna som bostadsrätter. BRF Charken är en äkta bostadsrättsförening och föreningen äger marken. |
Gemensamma utrymmen | Förråd i källaren, ett per lägenhet. Gemensamma förvaringsutrymmen i källaren, cykelförråd, barnvagnsförråd på gården. SPA/relaxavdelning med bastu och dusch/ombyte i källaren. |
Föreningens ekonomi | Inga kommande avgiftsförändringar i dagsläget enligt mail styrelse 2024-08-13 |
Äkta förening | Ja |
TV/bredband | Alla har egna elavtal, alla har egna avtal för internet, telefoni och TV. Fiber finns indraget i lägenheten. |
Tillåts juridisk person | Nej |
Tillåts delat ägande | Ja |
Renoveringar | Genomförda: Stambyte 2007 OVK 2017 Energideklaration 2019 Stamspolning 2019 Byte av cirkulationspump i värmecentralen 2020 Ommålning av yttertaket, upprustning av verandorna 2021 Installation av fiber 2021 Dränering av husgrunden, nedgrävning av dagvatten till stenkista samtenergieffektivisering 2022 Dränering 2023 OVK och åtgärder 2024 Inga kommande renoveringar enligt mail styrelse 2024-08-13 |
Parkering | Föreningen disponerar 6 parkeringsplatser i anknytning till fastigheten som i dagsläget är fullt men ingen kö. |
Pris | 4 195 000 kr |
Månadsavgift | 6 148 kr Värme, vatten och förråd. |
Indirekt nettoskuldsättning | 782 418 kr |
Energideklaration |
Stadgar |
Årsredovisning 2023 |