Upplåtelseform | Lägenhet |
Adress | Idrottsgatan 3 |
Postadress | 169 35 Solna |
Område | Råsunda |
Kommun | Solna |
Rum | 1.5 |
Boarea | 44 kvm |
Våningsplan | 2 |
Hiss | Ja |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Balkong | Ja |
Byggnadsår | 1938 |
Slutpris | 3 150 000 kr |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 1938 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Status | Utfört (2020-06-22) |
Energiklass | E |
Namn | BRF Råsundaängen i Solna |
Byggnadsår | 1938 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 769605-2328 |
Om föreningen | BRF Råsundaängen i Solna är en äkta bostadsrättsförening med 32 lägenheter i Solna. Föreningen bildades år 2000 och har fått betyget A++ för år 2021. Huset byggdes 1938 och ombildades 2001-2002. I huset finns 31 st lägenheter och 2 st lokaler i bottenplanet, 104 m2 resp. 130 m2. Till varje lägenhet hör ett Troax vindsförråd. |
Gemensamma utrymmen | Medlemmarna har tillgång till trevlig gemensam gård på huset baksida. Det finns även tvättstuga i huset. Cyklar och mopeder ska ställas på avsedd plats på fastigheten. |
Föreningens ekonomi | Föreningen har inga planer på att höja avgiften i nuläget enligt mail från styrelsen 2024-11-14. |
Äkta förening | Ja |
TV/bredband | TV: Kabel-tv levereras via Tele2. Grundutbudet ingår i avgiften. INTERNET: Bredband 1000/1000 Stockholms stadsnät ingår i avgiften. |
Tillåts juridisk person | Nej |
Tillåts delat ägande | Ja. |
Renoveringar | Utförda renoveringar: 2023 - Renovering av ena lokalen som tillhör föreningen. 2023 - Renovering och målning av skorstenar på taket. 2023 - Nya cykelställ inköpta och installerade. 2022 - OVK besiktning genomförd och godkänd 2021 - Cykelrensning genomförd 2020 - Radonmätning utförd av Nomor Energideklaration har utförts av Eminenta Föreningen tecknade gemensam Bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar 2019 - Stamspolning genomförd 2019 - Trapphusmålning 2019 - Nät installerat vid trapphusbalkonger mot duvor/spillning 2019 - Nya Stadgar registrerade hos Bolagsverket 2019 - Stamspolning genomförd 2018 - Installation av fibernät för bredband och tv 2018 - Nytt fläktsysten/ventilation för tvättstugan 2017 - fönsterrenovering genomförd 2016 - OVK besiktning genomförd och godkänd 2016 - Ny trapphusbelysning installerad 2015 - Nya torkskåp från Miele installerade 2013 - Ny torktumlare från Miele installerad 2012 - Spolning av samtliga stammar 2011 - Skåp och kärl för sortering av komposterbart avfall installerade 2011 - 2 nya tvättmaskiner från Miele installerade 2010 - Brandsläckare installerade 2009 - OVK besiktning godkänd 2009 - Energideklaration färdig 2007-2008 gjordes renovering av ytskikt på alla balkonger. 2001-2002 Stambyte i kök och badrum samt byte av el-stigare. Kommande renoveringar: Renovering av en av föreningens lokaler är planerad enligt styrelsen 2024-11-14. Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen |
Parkering | Föreningen har 9 parkeringsplatser för uthyrning varav 6 stycken med laddstolpe för ca 550kr/mån. I dagsläget är det ca 2-3 personer i kö enligt styrelsen 2024-04-03. I övrigt råder boendeparkering på gatan. |
Pris | 3 150 000 kr |
Månadsavgift | 2 384 kr I avgiften ingår VA, värme, TV grundutbud och bredband 1000/1000. |
Indirekt nettoskuldsättning | 73 752 kr |
Energideklaration |
Årsredovisning 2022 |
Stadgar |