Upplåtelseform | Lägenhet |
Adress | Johan Enbergs väg 58 |
Postadress | 171 61 SOLNA |
Område | Västra Skogen |
Kommun | Solna |
Rum | 5 |
Boarea | 118 kvm |
Våningsplan | 2 |
Hiss | Nej |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Balkong | Ja |
Byggnadsår | 1969 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Byggnadsår | 1969 |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
Status | Utfört (2019-04-12) |
Energiklass | E |
Namn | BRF Fältmarskalken |
Byggnadsår | 1969 |
Byggnadstyp | Flerbostadshus |
Org.form | Bostadsrätt |
Org.nummer | 769600-1374 |
Om föreningen | Föreningens fastighet, Fältmarskalken 1, bebyggdes 1969. På fastigheten finns ett bostadshus innehållande 33 bostadsrätter om totalt 3 209 kvm, 1 förrådslokal samt 2 föreningslokaler. |
Gemensamma utrymmen | Bastu, hobbyrum, tvättstuga samt rum för barnvagnar och cyklar. |
Föreningens ekonomi | Avgiften höjdes med 8% den 2023-02-01 och föreningen planerar inte något mer höjning för närvarande enligt mail från styrelsen 2024-02-15. |
TV/bredband | Bredband För bredbandig Internetanslutning har föreningen avtal med operatören Bredband2 som ger 100Mbit/s. Vill man ha en kraftfullare anslutning är det fritt fram att kontakta valfri leverantör för att teckna enskilt avtal. Kabel-TV TV-utbudet i brf Fältmarskalken distribueras av operatören Com Hem. Till samtliga lägenheter distribueras SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal9, Kanal 10, Kanal11, ATG Live, Barn-/Kunskapskanalen och SVT24. Därutöver kan varje hushåll beställa digitalt utbud direkt från Com Hem. Mer information finns på Com Hems hemsida. |
Tillåts juridisk person | Nej |
Tillåts delat ägande | Ja |
Renoveringar | Utförda renoveringar: 2003-2004 Renovering av fasader samt balkongutbyggnad och inglasning 2008 Trapphusrenovering 2013 Takisolering 2015 Nya kärlskåp för hushållssopor och matavfall installerades 2018 Bastu och cykelrurn renoverades 2018 Ny utomhusbelysning installerades 2019 Föreningens samtliga radiatorer har bytts ut 2019 Kodlåsen till samtliga ingångar har bytts ut 2022 Asfaltering Kommande renoveringar: Byte av el-central planerat i 2025 och någon form av stambyte inom allt mellan 5-12 år (föreningen utreder just nu när detta kan komma behöva göras och räknar med att kunna vara klara/komma med en rekommendation till Årsstämman i maj) enligt mail från styrelsen 2024-02-15. Övrigt: Överlåtelse- samt pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Uppgifterna i denna objektsbeskrivning är grundade på av säljaren och av berörd förening lämnad information. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter med föreningen rörande kommande renoveringar och eventuella avgiftsförändringar. Köpare/spekulanter är medvetna om att bostaden köpes i befintligt skick och uppmanas att undersöka bostaden ordentligt. Köparen uppmanas att kontrollera bostadens bo- och biarea om denna är väsentlig för köparen. Observera att nedtagning av väggar och/ eller väsentliga förändringar och ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion. Köpare uppmanas även att kontrollera eventuella byggplaner o.s.v. i området om detta är av betydelse för köparen. |
Månadsavgift | 6 518 kr Inkl värme, vatten, kabel-TV. Obligatoriskt tillägg på 150kr/mån som avser balkongen samt 50kr/mån som avser internetabonnemang. |
Indirekt nettoskuldsättning | 198 877 kr |
Årsredovisning 2022 |
Energideklaration |
Stadgar |